Chariots à mât rétractable triplex occasion - Page 3
153 annonces de chariots à mât rétractable triplex occasion
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000005 |
| Réf. site : | 11179296 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1705 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000014 |
| Réf. site : | 11185824 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1622 heures |
| Poids | 3.98 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000003 |
| Réf. site : | 11179289 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5157 heures |
| Poids | 3.72 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 -R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000056 |
| Réf. site : | 11509785 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2635 heures |
| Poids | 3.97 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180/60-10 |
Chariot à mât rétractable Linde R20-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000032 |
| Réf. site : | 11211075 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Caractéristiques Linde R20-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5455 heures |
| Poids | 4.27 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000022 |
| Réf. site : | 11185883 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6320 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 116 710 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000001 |
| Réf. site : | 11179273 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 116 710 DZ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 116 710 DZ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9724 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000020 |
| Réf. site : | 11185842 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7622 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140HC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000019 |
| Réf. site : | 11185835 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140HC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140HC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1611 heures |
| Poids | 4.07 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 14 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000004 |
| Réf. site : | 11179295 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2447 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R16 B-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000008 |
| Réf. site : | 11185830 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R16 B-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Linde R16 B-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4845 heures |
| Poids | 3.41 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000017 |
| Réf. site : | 11185821 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3715 heures |
| Poids | 3.7 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 25 F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000042 |
| Réf. site : | 11281890 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 25 F |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Linde R 25 F |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2781 heures |
| Poids | 3.98 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT000053 |
| Réf. site : | 11476365 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3514 heures |
| Poids | 4.12 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000055 |
| Réf. site : | 11476542 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8109 heures |
| Poids | 4.43 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000048 |
| Réf. site : | 11368978 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6171 heures |
| Poids | 3.82 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9389917 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot à mât rétractable Caterpillar |
|---|
|
Caractéristiques Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1670 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000041 |
| Réf. site : | 11248599 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160M |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8065 heures |
| Poids | 2.78 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 214
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000007 |
| Réf. site : | 11179298 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 214 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 214 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9999 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000015 |
| Réf. site : | 11185823 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5452 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000011 |
| Réf. site : | 11185827 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6728 heures |
| Poids | 4.25 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers