Chariot élévateur diesel ITALIE occasion - Page 4
155 annonces de chariot élévateur diesel ITALIE occasion
Chariot élévateur diesel Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16288|5130020 |
| Réf. site : | 11633431 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 3.95 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16554|5069269 |
| Réf. site : | 11633429 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 7.413 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.73 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.36 mètres |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16638|5220979 |
| Réf. site : | 11633428 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.077 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.13 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.98 mètres |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16448|5149271 |
| Réf. site : | 11633427 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 4.576 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.17 mètres |
| Année | 2016 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16641|5249953 |
| Réf. site : | 11633426 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 4.35 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.645 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.585 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16480|5220974 |
| Réf. site : | 11633330 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 14.39 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16146|5274536 |
| Réf. site : | 11633329 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 5.88 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Année | 2011 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16631|5149261 |
| Réf. site : | 11633328 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.7 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15351|4631730 |
| Réf. site : | 11633327 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.87 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.95 mètres |
| Année | 2009 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16586|5069260 |
| Réf. site : | 11633326 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.775 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.9 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16453|4534321 |
| Réf. site : | 11633325 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.296 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16056|5130008 |
| Réf. site : | 11633324 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 3.56 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11542795 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 25 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota 52-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5234 |
| Réf. site : | 11601818 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Toyota 52-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Année | 2022 |
Chariot élévateur diesel LiuGong LC2160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4520 |
| Réf. site : | 11021409 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | LiuGong |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques LiuGong LC2160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8 heures |
| Année | 2024 |
Chariot élévateur diesel Toyota 7FDF18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3670 |
| Réf. site : | 11021189 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Toyota 7FDF18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11012 heures |
| Année | 2005 |
Chariot élévateur diesel Linde H16D-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4503 |
| Réf. site : | 11021399 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H16D-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4226 heures |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur diesel Sisu TD 1612 4X4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4678 |
| Réf. site : | 11021493 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Sisu |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Sisu TD 1612 4X4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1400 heures |
| Année | 1998 |
Chariot élévateur diesel Manitou MC30-4 DK
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2940 |
| Réf. site : | 11021073 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Manitou MC30-4 DK |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 22 heures |
| Année | 2020 |
Chariot élévateur diesel Fiat OM DI30C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5174 |
| Réf. site : | 11471863 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fiat |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Fiat OM DI30C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6500 heures |
| Année | 1989 |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP40KL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1850 |
| Réf. site : | 11020997 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Caterpillar DP40KL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5559 heures |
| Année | 2004 |