Gerbeurs Electrique occasion - Page 4
383 annonces de gerbeurs Electrique occasion
Gerbeur Caterpillar NSR20N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 34A9A6D7 |
| Réf. site : | 11504891 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2339 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Gerbeur Hangcha CQDB16-AC2S-I
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 63B3D569 |
| Réf. site : | 11504880 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CQDB16-AC2S-I |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Hangcha CDD20-AC2S i
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C49F0D84 |
| Réf. site : | 11504796 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CDD20-AC2S i |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Gerbeur Hangcha CDD16-AZ3S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4AE0C7F1 |
| Réf. site : | 11504673 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CDD16-AZ3S |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Mitsubishi SBV12P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9251BAE3 |
| Réf. site : | 11504627 |
| Type | -- |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi SBV12P |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.29 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1200 Tonnes |
Gerbeur Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1F02A0FB |
| Réf. site : | 11504597 |
| Type | -- |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Gerbeur Hangcha CDD16-XT1S-SISU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7BA29369 |
| Réf. site : | 11504517 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CDD16-XT1S-SISU |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Caterpillar NPV20N2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 774CDA37 |
| Réf. site : | 11504486 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NPV20N2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2823 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Gerbeur Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DFCA9BDF |
| Réf. site : | 11504473 |
| Type | -- |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi PBF25N3R MITSUBISHI |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Gerbeur Mitsubishi PBR20N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2A1A76C6 |
| Réf. site : | 11504382 |
| Type | -- |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi PBR20N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1077 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Gerbeur Caterpillar NPV20N2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 34BA0E2F |
| Réf. site : | 11504379 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NPV20N2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2563 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Gerbeur Hangcha CBD30-XT1S-SISU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F9F7BE89 |
| Réf. site : | 11504352 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CBD30-XT1S-SISU |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Gerbeur Hangcha CBD30-XT1S-SISU
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A8AC31F9 |
| Réf. site : | 11504340 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CBD30-XT1S-SISU |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Gerbeur accompagnant BT SWE140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 148103 |
| Réf. site : | 11281140 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Equipement Gerbeur BT |
|
|---|---|
|
Caractéristiques BT SWE140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1958 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur Pramac TX-10/09
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7492 |
| Réf. site : | 10753126 |
| Type | -- |
| Marque | Pramac |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 70 ah |
| Voltage | 12 |
Caractéristiques Pramac TX-10/09 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 0.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1000 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur BT SWE 100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7673 |
| Réf. site : | 11180103 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 225 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques BT SWE 100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 917 heures |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1000 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Jungheinrich EJD 118i 152M LI-ION
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7699 |
| Réf. site : | 11266654 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 110 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques Jungheinrich EJD 118i 152M LI... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1616 heures |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 1.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.19 mètres |
Gerbeur Jungheinrich EJC 110 250 ZT Li-Ion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7284 |
| Réf. site : | 10774395 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EJC 110 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 110 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques Jungheinrich EJC 110 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5444 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1000 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Jungheinrich EJC 110 250 ZZ LI-ION
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7692 |
| Réf. site : | 11327707 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EJC 110 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 110 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques Jungheinrich EJC 110 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 90 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1000 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur Jungheinrich WP 20D 205 DT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7427 |
| Réf. site : | 11300284 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2002 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 250 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques Jungheinrich WP 20D 205 DT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7015 heures |
| Année | 2002 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.05 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Gerbeur BT SWE 120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7678 |
| Réf. site : | 11180102 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ESPAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 225 ah |
| Voltage | 24 |
Caractéristiques BT SWE 120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3058 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Principales marques de gerbeur :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha