Chariot élévateur diesel location occasion - Page 40
1 067 annonces de chariot élévateur diesel location occasion
Chariot élévateur diesel Linde H40 H 40 D EVO 394-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1097788 |
| Réf. site : | 11568785 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimension pneus avant | 250-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.47 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8276 heures |
| Poids | 6.28 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Kalmar DCG 100-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06319 |
| Réf. site : | 10997721 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 225 CV |
| Puissance du moteur | 165 kW |
Caractéristiques Kalmar DCG 100-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 414 heures |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 4.55 mètres |
Chariot élévateur diesel Komatsu 7-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11025956 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 67 CV |
| Puissance du moteur | 49 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Komatsu 7-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2190 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |
| Année | 2020 |
Equipement Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Mitsubishi 15-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11025940 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 150 CV |
| Puissance du moteur | 110 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Mitsubishi 15-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2578 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 15 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 15 Tonnes |
| Année | 2019 |
Equipement Chariot élévateur Mitsubishi |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Komatsu 6 Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10999131 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Caractéristiques Komatsu 6 Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2320 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 100 CV |
| Puissance du moteur | 73 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel TCM FD40T2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2699 |
| Réf. site : | 11021052 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Gamme (marque : TCM) | FD40T2 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques TCM FD40T2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9408 heures |
| Année | 2012 |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich DFG 25 | MARGE | forklift heftruck gabelstapler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV153655 |
| Réf. site : | 11566688 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.5 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich DFG 25 | MARGE |... |
|
|---|---|
| Poids | 4.19 Tonnes |
| Année | 2000 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Komatsu FD50 |
| Réf. site : | 10965529 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 300 - 15 - 18PR Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 300 - 15 - 18PR |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.21 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Caractéristiques Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 7.3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 98 L |
| Année | 2021 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 80 CV |
| Puissance du moteur | 59.7 kW |
| Marque du moteur | KOMATSU |
| Gamme du moteur | SAA4D95LE |
| Nombre de cylindres | 4 |
Equipement Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota 8FD50N/5FD50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Toyota 8FD50N |
| Réf. site : | 11029443 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.515 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 6 mètres |
| Levée libre | 5.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Toyota 8FD50N/5FD50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 8.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 120 L |
| Année | 2020 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 107 CV |
| Puissance du moteur | 80 kW |
| Marque du moteur | Toyota Tonero/8 |
| Gamme du moteur | 1KD/14Z-II |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H 80 D EVO 396-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1006109 |
| Réf. site : | 11567115 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Bandage, 355/50-20, Bereifung Hinterachse: SE, 300-15 |
| Dimension pneus avant | 355/50-20 |
| Dimension pneus arrière | 300-15 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.71 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.26 mètres |
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Caractéristiques Linde H 80 D EVO 396-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13561 heures |
| Poids | 12.14 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H50D EVO 394-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1057870 |
| Réf. site : | 11567113 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H50D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimension pneus avant | 300-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.77 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.5 mètres |
Caractéristiques Linde H50D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8661 heures |
| Poids | 6.81 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Type de mât | simplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0CB41E37 |
| Réf. site : | 7904493 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10620 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H25D-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RifUNI003712 |
| Réf. site : | 11174217 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16604 heures |
| Année | 1990 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | Komatsu FD30 |
| Réf. site : | 10965517 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Dimension pneus avant | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| Dimension pneus arrière | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Type de pneus | Gonflable |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.07 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 150 mètres |
| Longueur des fourches | 1.07 mètres |
Caractéristiques Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Capacité du réservoir | 70 L |
| Année | 2020 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 46.5 CV |
| Puissance du moteur | 34.2 kW |
| Marque du moteur | KOMATSU |
| Gamme du moteur | 4D94LE ou 4D92E |
| Nombre de cylindres | 4 |
Equipement Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Hyster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 08363L |
| Réf. site : | 11445975 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Hyster |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2107 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Komatsu 7-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11025951 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Komatsu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 67 CV |
| Puissance du moteur | 49 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Komatsu 7-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1726 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 7 Tonnes |
| Année | 2021 |
Equipement Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Hangcha 1.5-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11020715 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 34 CV |
| Puissance du moteur | 25 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Hangcha 1.5-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1070 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 1.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
| Année | 2023 |
Equipement Chariot élévateur Hangcha |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Kalmar DCG 330-12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g06288 |
| Réf. site : | 10540739 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 248 CV |
| Puissance du moteur | 182 kW |
Caractéristiques Kalmar DCG 330-12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 114 heures |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 4.13 mètres |
Chariot élévateur diesel Unicarriers D1 F4 A45Q GX45
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 080736A8 |
| Réf. site : | 10313459 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | GCT |
| Puissance du moteur | 55 kW (74.8 hp) kW |
Caractéristiques Unicarriers D1 F4 A45Q GX45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2400 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4500 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Chariot élévateur diesel Maximal 3-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11003361 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Maximal |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Maximal |
|---|
|
Caractéristiques Maximal 3-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2030 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2019 |
Equipement cabine |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Chariot élévateur diesel Toyota 2-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11011826 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 49 CV |
| Puissance du moteur | 36 kW |
| Marque du moteur | Original |
Caractéristiques Toyota 2-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1760 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2020 |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|