Chariots tout terrain location occasion - Page 4
214 annonces de chariots tout terrain location occasion
Chariot tout terrain Hangcha TT50-4 (CPCD50-XW95C-RT4)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 43BB2A2B |
| Réf. site : | 11504429 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha TT50-4 (CPCD50-XW95C-... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
Chariot tout terrain Hangcha TT18-4 (CPCD18-XW97C-RT4)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1F157DC0 |
| Réf. site : | 11504424 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha TT18-4 (CPCD18-XW97C-... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M50-4 D ST5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C7AAC2FA |
| Réf. site : | 11504419 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou M50-4 D ST5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 590 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
Chariot tout terrain Hangcha TT35-2 (CPCD35-X2W98E-RT2)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AF19AB3A |
| Réf. site : | 11504334 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha TT35-2 (CPCD35-X2W98E... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou MH20-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1684278 |
| Réf. site : | 10812142 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Encombrement en hauteur | 1.95 mètres |
Caractéristiques Manitou MH20-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 998 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | triplex |
Chariot tout terrain Manitou M26-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10687233 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou M26-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5752 heures |
| Poids | 5.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.6 Tonnes |
| Année | 2006 |
| Energie | Diesel |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 61.5 kW |
Chariot tout terrain Manitou mb30 à 6500 € ht
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 46809263 |
| Réf. site : | 11204380 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou mb30 à 6500 € ht |
|
|---|---|
| Année | 1994 |
| Capacité de levage maximum | 3.0 Tonnes |
Chariot tout terrain Ausa C 250 H CH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E98AFA89 |
| Réf. site : | 11027147 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Gamme (marque : Ausa) | C 250 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ausa C 250 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5095 heures |
| Année | 2004 |
Chariot tout terrain Manitou MC30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10695872 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MC30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 18375 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 1998 |
| Type de mât | duplex |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07678 |
| Réf. site : | 11347488 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 242 heures |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07667 |
| Réf. site : | 11467616 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1035 heures |
| Année | 2022 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.51 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 304
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07677 |
| Réf. site : | 11478662 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 290 heures |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.55 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Chariot tout terrain JCB 940 -4 T4 Valid inspection, Diesel, 4x4 Drive, 3700
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JCB - 940-4 T4 - 61004 |
| Réf. site : | 10033501 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 55 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1174 |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1174 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Diesel |
Chariot tout terrain JCB 930-4 T4 Valid inspection, Diesel, 4x4 Drive, 5500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JCB - 930-4 T4 - 61480 |
| Réf. site : | 10033497 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 55 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2726 |
Caractéristiques JCB 930-4 T4 Valid inspection... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2726 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
Chariot tout terrain Manitou MC 20 BUGGY 4x2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4604 |
| Réf. site : | 11021455 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Manitou MC 20 BUGGY 4x2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4705 heures |
| Année | 1990 |
Chariot tout terrain JCB 926
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3762 |
| Réf. site : | 11021215 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JCB 926 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 684 heures |
| Année | 2012 |
Chariot tout terrain JCB 926
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3447 |
| Réf. site : | 11021127 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JCB 926 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 553 heures |
| Année | 2013 |
Chariot tout terrain Manitou MG20HP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3550 |
| Réf. site : | 11021158 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Manitou MG20HP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3788 heures |
| Année | 1990 |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5150 |
| Réf. site : | 11444477 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5520 heures |
| Année | 2013 |
Chariot tout terrain JCB 940 940 4x2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4174 |
| Réf. site : | 11021274 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4411 heures |
| Année | 2012 |
Chariot tout terrain Manitou MSI 50 4X2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5060 |
| Réf. site : | 11244698 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1994 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Manitou MSI 50 4X2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6500 heures |
| Année | 1994 |