Chariots à mât rétractable occasion - Page 4
341 annonces de chariots à mât rétractable occasion
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 R -R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000033 |
| Réf. site : | 11243856 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 R |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8280 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180x60-10 Taille pneus arrière 180x60-10 |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 14 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000004 |
| Réf. site : | 11179295 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 14 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2447 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 -E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT000047 |
| Réf. site : | 11360837 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10578 heures |
| Poids | 4.41 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000029 |
| Réf. site : | 11207360 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5210 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140HE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000011 |
| Réf. site : | 11185827 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6728 heures |
| Poids | 4.25 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 25 F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000042 |
| Réf. site : | 11281890 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 25 F |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Linde R 25 F |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2781 heures |
| Poids | 3.98 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000027 |
| Réf. site : | 11196490 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 200 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques BT RRE 200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8292 heures |
| Poids | 5.63 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |
Chariot à mât rétractable BT RRE140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 147187 |
| Réf. site : | 11168276 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 500 ah |
| Voltage | 48 |
Caractéristiques BT RRE140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1654 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot à mât rétractable BT |
|---|
|
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000035 |
| Réf. site : | 11243890 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5036 heures |
| Poids | 3.94 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000005 |
| Réf. site : | 11179296 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1705 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000009 |
| Réf. site : | 11185829 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5036 heures |
| Poids | 4.01 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable BT RRE 160 -R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000056 |
| Réf. site : | 11509785 |
| Type | -- |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | RRE 160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques BT RRE 160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2635 heures |
| Poids | 3.97 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180/60-10 |
Chariot à mât rétractable Hyster R1.4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000036 |
| Réf. site : | 11246097 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | R1.4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7898 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Linde R 14-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000046 |
| Réf. site : | 11332946 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | R 14-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6248 heures |
| Poids | 3.55 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000010 |
| Réf. site : | 11185828 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160M |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3346 heures |
| Poids | 3.01 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000006 |
| Réf. site : | 11179297 |
| Type | -- |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5317 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000022 |
| Réf. site : | 11185883 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6320 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000041 |
| Réf. site : | 11248599 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160M |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8065 heures |
| Poids | 2.78 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Still FM-X 25 FMX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000025 |
| Réf. site : | 11185931 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | FM-X 25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Still FM-X 25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5977 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Caterpillar nr14n2s
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9815473 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar nr14n2s |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000021 |
| Réf. site : | 11185847 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4561 heures |
| Poids | 3.85 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers