Chariots à mât rétractable Toyota occasion
40 annonces de chariots à mât rétractable Toyota occasion
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT00000030 |
| Réf. site : | 11207403 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5182 heures |
| Poids | 4.2 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000043 |
| Réf. site : | 11282205 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2889 heures |
| Poids | 4.03 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000003 |
| Réf. site : | 11179289 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5157 heures |
| Poids | 3.72 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140HC C occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5272 |
| Réf. site : | 10469657 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140HC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.29 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota RRE140HC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2732 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000039 |
| Réf. site : | 11248283 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13673 heures |
| Poids | 4.05 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000014 |
| Réf. site : | 11185824 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1622 heures |
| Poids | 3.98 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176832 |
| Réf. site : | 11402395 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot à mât rétractable Toyota occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175976 |
| Réf. site : | 11333466 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot à mât rétractable Toyota occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 176699 |
| Réf. site : | 11333464 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT000053 |
| Réf. site : | 11476365 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3514 heures |
| Poids | 4.12 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000049 |
| Réf. site : | 11374478 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3512 heures |
| Poids | 4.13 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000020 |
| Réf. site : | 11185842 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7622 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000017 |
| Réf. site : | 11185821 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3715 heures |
| Poids | 3.7 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000002 |
| Réf. site : | 11179284 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5656 heures |
| Poids | 4.04 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota 7FBRE14 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6634206 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot à mât rétractable Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 7FBRE14 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 380 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 6.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.400 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT000054 |
| Réf. site : | 11476532 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7920 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE140H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000040 |
| Réf. site : | 11248576 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE140H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5518 heures |
| Poids | 4.11 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160 RRE160 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | OR 22770 |
| Réf. site : | 9479611 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.6 mètres |
Caractéristiques Toyota RRE160 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8764 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 8.5 mètres |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000048 |
| Réf. site : | 11368978 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6171 heures |
| Poids | 3.82 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE200H occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000024 |
| Réf. site : | 11185933 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE200H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Toyota RRE200H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1528 heures |
| Poids | 3.3 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Chariot à mât rétractable Toyota RRE160HE occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | RT0000044 |
| Réf. site : | 11282647 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | RRE160HE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7311 heures |
| Poids | 4.47 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | triplex |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers