Chariot élévateur diesel triplex occasion - Page 3
248 annonces de chariot élévateur diesel triplex occasion
Chariot élévateur diesel Doosan D50C 9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4970 |
| Réf. site : | 9569362 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Gamme (marque : Doosan) | D50C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.32 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Doosan D50C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1805 heures |
| Poids | 7.07 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Clark GTS33D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5702 |
| Réf. site : | 10467859 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.18 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Caractéristiques Clark GTS33D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 43 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 52-8-FDJF-35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5535 |
| Réf. site : | 10338578 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.1 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Toyota 52-8-FDJF-35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8112 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Clark C80D900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5671 |
| Réf. site : | 10414625 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.84 mètres |
| Longueur des fourches | 2.5 mètres |
Caractéristiques Clark C80D900 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 334 heures |
| Poids | 13.48 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D50C S-9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4853 |
| Réf. site : | 9881263 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Gamme (marque : Doosan) | D50C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.27 mètres |
Caractéristiques Doosan D50C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 959 heures |
| Poids | 6.78 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Clark S30D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6015 |
| Réf. site : | 11137957 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.18 mètres |
Caractéristiques Clark S30D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6 heures |
| Poids | 4.5 Tonnes |
| Année | 2026 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Unicarriers DG1F4A50Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5665 |
| Réf. site : | 10375521 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.71 mètres |
| Longueur des fourches | 1.8 mètres |
Caractéristiques Unicarriers DG1F4A50Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1031 heures |
| Poids | 8.73 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel FD30RT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4889 |
| Réf. site : | 9586788 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Caractéristiques FD30RT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 767 heures |
| Poids | 5.5 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero 8FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6568579 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.350 mètres |
| Longueur des fourches | 1.200 mètres |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1730 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur diesel Samsung SF45D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11469523 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Samsung |
| Etat | Occasion |
| Année | 1993 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Samsung SF45D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8350 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 1993 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Hyster fg40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7210429 |
| Réf. site : | 11605632 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster fg40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9800 heures |
| Poids | 6 Tonnes |
| Année | 2007 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D30GP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10847014 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
| Capacité de la batterie | 480 ah |
Equipement Chariot élévateur Doosan |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Doosan D30GP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1872 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2019 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Type de pneus | Bandage |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Fenwick H35D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9992827 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Usure pneus avant | 40 % |
| Usure pneus arrière | 40 % |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.8 mètres |
Caractéristiques Fenwick H35D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10750 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2005 |
| Hauteur de levage | 5.950 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|---|
|
Chariot élévateur diesel BT Drago H CE332136
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9438737 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | Drago H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur BT |
|
|---|---|
|
Caractéristiques BT Drago H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 898 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 6.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 30 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
Chariot élévateur diesel Toyota neuf Tonero 8FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10011685 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.200 mètres |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.700 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel BT C4D500E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9999024 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.200 mètres |
Caractéristiques BT C4D500E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1120 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 6.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.9 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
Equipement Chariot élévateur BT |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Manitou MI25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10003260 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Manitou MI25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero 25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | REF 20327 |
| Réf. site : | 10450215 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1699 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero Tonero 50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | REF 9544 |
| Réf. site : | 9547599 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3944 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.9 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Jungheinrich DFG20 AK Heftruck 1800kg Side shift / Free-lift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 019ef47b-3ac7-7d28-b166-38bf5f229380 |
| Réf. site : | 11393799 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.4 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich DFG20 AK Heftruc... |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16638|5220979 |
| Réf. site : | 11633428 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.077 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.13 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.98 mètres |