Chariots tout terrain JCB occasion - Page 2
32 annonces de chariots tout terrain JCB occasion
Chariot tout terrain JCB 940 -4 T4 Valid inspection, Diesel, 4x4 Drive, 3700 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JCB - 940-4 T4 - 61005 |
| Réf. site : | 10033500 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 55 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 1221 |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1221 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Diesel |
Chariot tout terrain JCB 926 Diesel, 4x4 Drive, Triplex mast, 5500mm Liftin occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JCB - 926 - 61074 |
| Réf. site : | 10033496 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 85 CV |
| Puissance du moteur | 63 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2291 |
Caractéristiques JCB 926 Diesel, 4x4 Drive, Tr... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2291 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Diesel |
Chariot tout terrain JCB 926 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12888 |
| Réf. site : | 11062638 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | PAYS-BAS |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB 926 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8081 heures |
| Année | 1999 |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 165852480 % |
Chariot tout terrain JCB 926 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3762 |
| Réf. site : | 11021215 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques JCB 926 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 684 heures |
| Année | 2012 |
Chariot tout terrain JCB occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | a10872148 |
| Réf. site : | 11086606 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
Caractéristiques JCB |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2300 heures |
| Poids | 8 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 17 Tonnes |
| Année | 2022 |
Chariot tout terrain JCB 940 940-4 SV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07782 |
| Réf. site : | 11471855 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot tout terrain JCB 940 940-4 SV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07792 |
| Réf. site : | 11475918 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot tout terrain JCB 940 940-4 SV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | g07800 |
| Réf. site : | 11496164 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
Chariot tout terrain JCB 940 -4 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1080582 |
| Réf. site : | 11520606 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft, 16,5/85-24, Bereifung Hinterachse: Luft, 10,5/80-18 |
| Dimension pneus avant | 16,5/85-24 |
| Dimension pneus arrière | 10,5/80-18 |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 561 heures |
| Poids | 7.23 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2023 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.88 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot tout terrain JCB 940 -4 occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FANL1049014 |
| Réf. site : | 10700399 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft, 16,5/85-24, Bereifung Hinterachse: Luft, 10,5/80-18 |
| Dimension pneus avant | 16,5/85-24 |
| Dimension pneus arrière | 10,5/80-18 |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2593 heures |
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.54 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.62 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot tout terrain JCB 926RTFL occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9654472 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 926RTFL |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques JCB 926RTFL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1800 heures |
| Année | 1996 |
| Energie | Diesel |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Equipement Chariot tout terrain JCB |
|
|---|---|
|