Chariot élévateur diesel location occasion - Page 2
84 annonces de chariot élévateur diesel location occasion
Chariot élévateur diesel Doosan D55C-9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4969 |
| Réf. site : | 9569361 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.32 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Doosan D55C-9 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 462 heures |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D50C S-9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5398 |
| Réf. site : | 9979197 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Gamme (marque : Doosan) | D50C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.32 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Doosan D50C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 439 heures |
| Poids | 7.07 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D50C S-9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5471 |
| Réf. site : | 10048367 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Gamme (marque : Doosan) | D50C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.32 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Doosan D50C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 711 heures |
| Poids | 7.07 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Doosan G30P D30GP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3781_LOUTZ |
| Réf. site : | 11195658 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Gamme (marque : Doosan) | G30P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.52 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Doosan G30P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3238 heures |
| Poids | 4.94 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel CPCD30T8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4736 |
| Réf. site : | 9565981 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.23 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques CPCD30T8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1389 heures |
| Poids | 4.62 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Cesab M335DV
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5120 |
| Réf. site : | 9796936 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.97 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Cesab M335DV |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 405 heures |
| Poids | 5.61 Tonnes |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 40-8FD50N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4947 |
| Réf. site : | 9565646 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 40-8FD50N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Caractéristiques Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3574 heures |
| Poids | 7.6 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Heli CPCD160-C2Z-06
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6051 |
| Réf. site : | 11204589 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.44 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 92 heures |
| Poids | 18.8 Tonnes |
| Année | 2026 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Clark GTS25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4843 |
| Réf. site : | 9586784 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.17 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Clark GTS25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1130 heures |
| Poids | 4.17 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel CPCD30T8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4705 |
| Réf. site : | 9565986 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.23 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques CPCD30T8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 620 heures |
| Poids | 4.62 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Bobcat D70S-9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5472 |
| Réf. site : | 10048368 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.33 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Bobcat D70S-9 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 870 heures |
| Poids | 11.74 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota neuf Tonero 8FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10011685 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.200 mètres |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.700 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Linde H60D-03 Stabau bale gripper
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2310 |
| Réf. site : | 10060228 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 355/65-15 |
| Dimension pneus arrière | 8.25-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H60D-03 Stabau bale gri... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8811 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 10.830 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
| Année | 2017 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.78 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
Chariot élévateur diesel Manitou Terenowy MSI 35 T Duplex, pozycjoner wideł, ogrzewanie, kabina
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2602 |
| Réf. site : | 11489883 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Caractéristiques Manitou Terenowy MSI 35 T Dup... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5865 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Date de la dernière VGP | 06/08/2026 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Dimension pneus avant | 8.25 R15 |
| Dimension pneus arrière | 7.00 R12 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.46 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.8 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5865 |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 3.488h!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 529019 |
| Réf. site : | 11428345 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3488 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Still RX 70
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E00011 |
| Réf. site : | 11421347 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX 70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2512 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3.39 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.2 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Linde E18 - 01 / Triplex: 4.50m! / SS / nur 5.672h!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | c03929-1 |
| Réf. site : | 10823323 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Linde E18 - 01 / Triplex: 4.5... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5672 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2327 |
| Réf. site : | 10053942 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 355/45-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11249 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6.645 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.04 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2018 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.2 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.25 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 1.5 mètres |
| Longueur | 3.15 mètres |
| Surface | 3 m² |
| Volume | 6 m³ |
Chariot élévateur diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A2C4F96F |
| Réf. site : | 9623051 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX4700mm NEW 2026
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DE798B1D |
| Réf. site : | 7940820 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX47... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H 25 T - 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F9E247FE |
| Réf. site : | 10563742 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde H 25 T - 02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14173 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | simplex |