Nacelles BELGIQUE occasion - Page 5
152 annonces de nacelles élévatrices BELGIQUE occasion
Nacelle tractable Niftylift Nifty 170 170H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275464 |
| Réf. site : | 11631074 |
| Variante | Nacelle tractable |
| Marque | Niftylift |
| Gamme (marque : Niftylift) | Nifty 170 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 2220 Kg |
Caractéristiques Niftylift Nifty 170 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Nacelle sur chenilles Hollandlift Monostar XZ-65DXL22-TR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275451 |
| Réf. site : | 11631073 |
| Variante | Nacelle sur chenilles |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hollandlift Monostar XZ-65DXL... |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 8.5 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2032
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275457 |
| Réf. site : | 11631072 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2032 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 323 |
Caractéristiques Genie GS-2032 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 323 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Snorkel M1230E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275448 |
| Réf. site : | 11631071 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Snorkel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Snorkel M1230E |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 5.63 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-3246
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275452 |
| Réf. site : | 11631070 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-3246 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 166 |
Caractéristiques Genie GS-3246 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 166 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 11.75 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical Skyjack SJ16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275450 |
| Réf. site : | 11631069 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Skyjack SJ16 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 6.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2032
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275764 |
| Réf. site : | 11631068 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2032 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 406 |
Caractéristiques Genie GS-2032 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 406 heures |
| Année | 2005 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
Nacelle araignée ATN Piaf 1010
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275455 |
| Réf. site : | 11631067 |
| Variante | Nacelle araignée |
| Marque | ATN |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 108 |
Caractéristiques ATN Piaf 1010 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 108 heures |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2632
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275456 |
| Réf. site : | 11631066 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2632 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 226 |
Caractéristiques Genie GS-2632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 226 heures |
| Année | 2013 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.92 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau 4046-ED
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275447 |
| Réf. site : | 11631065 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 69 |
Caractéristiques 4046-ED |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 69 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 13.9 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2630ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275453 |
| Réf. site : | 11631064 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2630ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 418 |
Caractéristiques JLG 2630ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 418 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.69 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJIII-3219
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275449 |
| Réf. site : | 11631063 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 272 |
Caractéristiques Skyjack SJIII-3219 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 272 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 2630ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275446 |
| Réf. site : | 11631062 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2630ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 201 |
Caractéristiques JLG 2630ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 201 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 9.8 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275442 |
| Réf. site : | 11631061 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1806 |
Caractéristiques Haulotte |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1806 heures |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 1930ES
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275443 |
| Réf. site : | 11631059 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1930ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 277 |
Caractéristiques JLG 1930ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 277 heures |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 7.72 mètres |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Skyjack SJ6832 RTE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275673 |
| Réf. site : | 11631058 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Skyjack |
| Gamme (marque : Skyjack) | SJ6832 RTE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 344 |
Caractéristiques Skyjack SJ6832 RTE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 344 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Niftylift HR21 D 4X4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275445 |
| Réf. site : | 11631057 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Niftylift HR21 D 4X4 |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 20.8 mètres |
Nacelle automotrice articulée Manitou 170 AETJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275607 |
| Réf. site : | 11631053 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 446 |
Caractéristiques Manitou 170 AETJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 446 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 16.89 mètres |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 10E 10E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275440 |
| Réf. site : | 11631052 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 10E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1131 |
Caractéristiques JLG Toucan 10E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1131 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.1 mètres |
Nacelle sur chenilles Hollandlift Monostar X-105DL22-TR
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275441 |
| Réf. site : | 11631051 |
| Variante | Nacelle sur chenilles |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hollandlift Monostar X-105DL2... |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de travail | 12.8 mètres |
Nacelle automotrice articulée télescopique Socage DA320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10827 |
| Réf. site : | 11631026 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Socage |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
Caractéristiques Socage DA320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 59780 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de travail | 20 mètres |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |