Chariots élévateurs POLOGNE location occasion - Page 2
90 annonces de chariots élévateurs POLOGNE location occasion
Chariot élévateur à gaz Nissan UG1D2A32LQ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9C4EBE87 |
| Réf. site : | 9806563 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan UG1D2A32LQ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3095 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2F20290F |
| Réf. site : | 9798650 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6044 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1750 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP CPD 50 L1 Li-Ion DEMO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A7076B8C |
| Réf. site : | 10351175 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques EP CPD 50 L1 Li-Ion DEMO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 50 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.35 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP TVL 151 - BRAND NEW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C72A14AF |
| Réf. site : | 10167761 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques EP TVL 151 - BRAND NEW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C697CF70 |
| Réf. site : | 9806561 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6095 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AEEDE6E2 |
| Réf. site : | 8762389 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6688 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Nissan FP01L15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BA1BD218 |
| Réf. site : | 10852635 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan FP01L15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12280 heures |
| Année | 2003 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Mitsubishi FG 55 NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B1C4D369 |
| Réf. site : | 10351172 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6720 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW TRIPLEX4500mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 06EA39B7 |
| Réf. site : | 10305947 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Puissance du moteur | 37.4 kW (50.9 hp) kW |
Caractéristiques Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW ... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz TCM FGE18-E2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6A568D44 |
| Réf. site : | 10098103 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM FGE18-E2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Manitou MI 18 G NEW DUPLEX 3300mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8A3C0C02 |
| Réf. site : | 10549372 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MI 18 G |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Manitou MI 18 G |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 57AF2036 |
| Réf. site : | 8126411 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4965 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.05 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Linde H45T-02 Side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2304 |
| Réf. site : | 10061091 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 8.25-15 twin |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H45T-02 Side shift |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6605 heures |
| Poids | 6.915 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Chariot élévateur diesel Manitou Terenowy MSI 35 T Duplex, pozycjoner wideł, ogrzewanie, kabina
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2602 |
| Réf. site : | 11489883 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Caractéristiques Manitou Terenowy MSI 35 T Dup... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5865 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Date de la dernière VGP | 06/08/2026 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Dimension pneus avant | 8.25 R15 |
| Dimension pneus arrière | 7.00 R12 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.46 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.8 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5865 |
Chariot élévateur diesel Linde H30D-02 Side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2328 |
| Réf. site : | 10059819 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 250/75-12 |
| Dimension pneus arrière | 225/75-10 |
Caractéristiques Linde H30D-02 Side shift |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10257 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 4.71 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2019 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.7 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2311 |
| Réf. site : | 10724574 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 27x10-12; |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.7 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6556 heures |
| Poids | 4.81 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.05 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur essence Mitsubishi Mitsubishi FGE20T Benzyna/LPG, Światła P i T, Kierunkowskazy
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11499144 |
| Type | Chariot élévateur essence |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.1 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 7.00-12 |
| Dimension pneus arrière | 6.00-9 |
Caractéristiques Mitsubishi Mitsubishi FGE20T ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5069 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 3.39 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2011 |
| Date de la dernière VGP | 05/05/2026 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Chariot élévateur à gaz Linde H80T-01/1100 Fork positioner
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2307 |
| Réf. site : | 10057126 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 315/70-15 twin |
| Dimension pneus arrière | 315/70-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H80T-01/1100 Fork posit... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10119 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 15.28 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2011 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.25 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 1.1 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02 Triplex
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2313 |
| Réf. site : | 10057198 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.85 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 2.1 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11464 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.985 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2018 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Linde E16P-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2341 |
| Réf. site : | 10726504 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus arrière | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Caractéristiques Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5183 heures |
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.77 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.17 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5183 |
Chariot élévateur électrique Linde E16P-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2342 |
| Réf. site : | 10726509 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus arrière | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.18 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Longueur des fourches | 1.07 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5211 |
Caractéristiques Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5211 heures |
| Poids | 2.48 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.77 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|