Chariots élévateurs POLOGNE location occasion - Page 3
90 annonces de chariots élévateurs POLOGNE location occasion
Chariot élévateur diesel Manitou MI 70 T - 2-E2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7B3719BF |
| Réf. site : | 11547023 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 101 CV |
| Puissance du moteur | 5 kW |
| Marque du moteur | PERKINS |
Caractéristiques Manitou MI 70 T - 2-E2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 22855 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Caterpillar GP 25 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 744E15A8 |
| Réf. site : | 11590310 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 25 N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9753 heures |
| Année | 2013 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Caterpillar GP 40 N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3E57D78E |
| Réf. site : | 11590308 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar GP 40 N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2757 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H60D-03 Stabau bale gripper
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2310 |
| Réf. site : | 10060228 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 355/65-15 |
| Dimension pneus arrière | 8.25-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H60D-03 Stabau bale gri... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8811 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 10.830 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
| Année | 2017 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.78 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
Chariot élévateur à gaz Linde H80T-03/1100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2418 |
| Réf. site : | 10726438 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus arrière | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.35 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 1.1 mètres |
| Levée libre | 2.13 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5344 |
Caractéristiques Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5344 heures |
| Poids | 14.74 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2332 |
| Réf. site : | 10724602 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.56 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
| Type de pneus | Gonflable |
Caractéristiques Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2359 heures |
| Poids | 4.59 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2359 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur Manitou MI 25 G ST5 2026 NEW DUPLEX 3300mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2B5AF74B |
| Réf. site : | 7940827 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MI 25 G |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Nissan UG1D2A32LQ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 83A300FD |
| Réf. site : | 9806560 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan UG1D2A32LQ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7065 heures |
| Année | 2008 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0A66CF23 |
| Réf. site : | 9932979 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6405 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2312 |
| Réf. site : | 10060331 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 7.00-12 twin |
| Dimension pneus arrière | 225/75-10 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12070 heures |
| Poids | 5.025 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.87 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 2.07 mètres |
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde H80D-03/1100 Side shift , only 852 mth !!!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2338 |
| Réf. site : | 10053910 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.2 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 1.1 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 300-15 twin |
| Dimension pneus arrière | 300-15 |
Caractéristiques Linde H80D-03/1100 Side shift... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 852 heures |
| Poids | 14.643 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | simplex |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur à gaz Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B7CEF363 |
| Réf. site : | 9623052 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6330 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Manitou MI 25 G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4680A6A6 |
| Réf. site : | 10572493 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MI 25 G |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1950 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A32LQ DX32
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A1434DA7 |
| Réf. site : | 9932975 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A32LQ DX32 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1360 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DB8E73D1 |
| Réf. site : | 9798651 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5855 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1750 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C8DC7739 |
| Réf. site : | 9434736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3310 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.475 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2327 |
| Réf. site : | 10053942 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 355/45-15 |
| Dimension pneus arrière | 250-15 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11249 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6.645 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.04 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2018 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.2 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.25 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.2 mètres |
| Largeur | 1.5 mètres |
| Longueur | 3.15 mètres |
| Surface | 3 m² |
| Volume | 6 m³ |
Chariot élévateur électrique EP EFL 183 BRAND NEW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FF5EE392 |
| Réf. site : | 11411126 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.07 mètres |
Caractéristiques EP EFL 183 BRAND NEW |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1800 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique EP EFL382 X5 LI-ON
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 893B51C6 |
| Réf. site : | 10351171 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Caractéristiques EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3800 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 495312E6 |
| Réf. site : | 9457947 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur diesel Linde H 25 T - 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F9E247FE |
| Réf. site : | 10563742 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde H 25 T - 02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14173 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | simplex |